PROSTOWNIKI W CENTRUM SPAWALNICTWA
Prostownik AGRI - 15A, 20A, 30A, 50A, 15 Turbo, 25 Turbo AGRI to urządzenia prostownikowe przeznaczone do ładowania eksploatacyjnego akumulatorów kwasowo-ołowiowych otwartych i bezobsługowych stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych, posiadających instalację elektryczną o napięciu 12V lub 24V. Prostowniki przystosowane są do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50Hz. Wyposażone są w przełącznik wyboru napięcia ładowania, posiadają zabezpieczenie termiczne przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora wskutek np. zwarcia ogniwa w akumulatorze. Modele AGRI 15 TURBO i AGRI 25 TURBO są zalecane do ładowania najnowszych akumulatorów wykonanych w technologii Ca/Ca.
| AGRI 15 | AGRI 20 | AGRI 30 | AGRI 50 | AGRI 15 Turbo | AGRI 25 Turbo | |
| Prąd ładowania: | 9/6A | 18/12A | 30/20A | 50/30A | 9A | 18A |
| Max poj. akumulatora: | 25Ah-105Ah | 60Ah-200Ah | 92Ah-250Ah | 120Ah-320Ah | 25Ah-105Ah | 60Ah-200Ah |
| Napięcie ładowania (rozruchu): | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V | 12V | 12V |
| Pobór mocy: | 0,15kW | 0,30kW | 0,70kW | 1,00kW | 0,15kW | 0,30kW |
| Napięcie zasialnia: | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
| Waga: | 5,2kg | 7,4kg | 9,5kg | 11,5kg | 5,2kg | 7,4kg |
Do pobrania: agri.pdf
Linia MAGNUM: DINAMIK 340, DINAMIK 440, DINAMIK 540, DINAMIK 640, DINAMIK 840, DINAMIK 1000
to urządzenia prostownikowe, do ładowania akumulatorów i wspomagania rozruch. Prostowniki przeznaczone są do ładowania eksploatacyjnego akumulatorów ołowiowych otwartych i bezobsługowych stosowanych w dużych samochodach ciężarowych, maszynach drogowych i budowlanych, posiadających instalację elektryczną o napięciu 12[V] lub 24[V], oraz dodatkowo do wspomagania rozruchu silników spalinowych - benzynowych i wysokoprężnych - w przypadku akumulatora wyładowanego i niskich temperatur otoczenia, o ile instrukcja obsługi pojazdu nie zabrania stosować urządzeń rozruchowych. Urządzenia posiadają możliwość regulowania charakterystyki wyjściowej tzn. uniezależnienia jej od wahań napięcia sieciowego. Czas ładowania akumulatorów zależy od ich pojemności znamionowej i stopnia rozładowania.
Prostowniki wyposażone są w przełącznik wyboru napięcia ładowania. Są odporne na zwarcie przewodów wyjściowych, przeciążenia i odwrotne przyłączenie do biegunów akumulatora. Wyposażone są w zabezpieczenie termiczne przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora wskutek np. zwarcia ogniwa w akumulatorze.| MAGNUM DYNAMIK 340 | MAGNUM DYNAMIK 440 | AMAGNUM DYNAMIK 540 | MAGNUM DYNAMIK 640 | MAGNUM DYNAMIK 840 | MAGNUM DYNAMIK 1000 | |
| Prąd ładowania: | 45A | 60A | 75A | 90A | 120A | 120A |
| Prąd rozruchu: | 300A | 400A | 480A | 550A | 800A | 1000A |
| Max poj. akumulatora: | 500Ah | 700Ah | 800Ah | 1000Ah | 1400Ah | 1400Ah |
| Napięcie ładowania (rozruchu): | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V | 12V 24V |
| Pobór mocy: | 1,0kW | 1,6kW | 1,6kW | 2,0kW | 3,0kW | 2,6kW |
| Napięcie zasialnia: | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 400V 50Hz |
| Ilość stopni ładowania: | 4 +rozruch | 4 +rozruch | 3 +3 +rozruch | 3 +3 +rozruch | 3 +3 +rozruch | 3 +3 +rozruch |
| Waga: | 14,5kg | 16kg | 25kg | 26kg | 26kg | 28kg |
Do pobrania: dynamik.pdf